Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất hôm nay
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 200.000 – 300.000 |
Đồng đỏ | 200.000 – 250.000 | |
Đồng vàng | 120.000 – 180.000 | |
Mạt đồng vàng | 120.000 – 180.000 | |
Đồng cháy | 120.000 – 200.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 9.000 – 15.000 |
Sắt vụn | 8.000 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 8.000 – 12.000 | |
Bazo sắt | 9.000 – 12.000 | |
Bã sắt | 6.500 | |
Sắt công trình | 11,000 – 16,000 | |
Dây sắt thép | 11.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 45.000 – 70.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 30.000 – 40.000 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 45.000 – 55.000 | |
Nhôm máy | 40.000 – 50.000 | |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 15.000 – 25.000 |
Loại 304 | 30.000 – 55.000 | |
Loại 316 | 50.000 – 70.000 | |
Loại 430 | 10.000 – 20.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 50.500 – 65.500 |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 85.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.000 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 |
Giới thiệu người bán phế liệu có được nhận hoa hồng không ?
Với công ty Quân Phát không chỉ có mức giá thu mua cao đem lại nhiều lợi nhuận cho khách hàng. Tại đây còn có chính sách hoa hồng dành cho người giới thiệu cực kỳ hấp dẫn. Ở từng khách hàng sẽ có một chính sách hoa hồng riêng.
Mức hoa hồng dành cho người giới thiệu tại Quân Phát dao động từ 5.000.000 VNĐ trở lên. Tuỳ vào số lượng phế liệu tăng lên, mức hưởng hoa hồng sẽ càng cao. Kèm theo giá thu mua nhôm phế liệu bên trên, bạn có thể tham khảo bảng hoa hồng dành cho người giới thiệu như sau:
BẢNG HOA HỒNG | |
KHỐI LƯỢNG ĐỒNG | CHIẾT KHẤU HOA HỒNG |
Dưới 1 tấn | 5.000.000 VND |
Trên 3 tấn | 6.000.000 VND |
Trên 5 tấn | 8.000.000 VND |
Trên 6 tấn | 10.000.000 VND |
Trên 8 tấn | 15.000.000 VND |
Trên 10 tấn | 20.000.000 VND |
Trên 13 tấn | 25.000.000 VND |
Trên 15 tấn | 30.000.000 VND |
Trên 20 tấn | 50.000.000 VND |
Trên 50 tấn | Thương lượng |
Quy trình thu mua phế liệu tại Phế Liệu Quân Phát
Quân Phát được đánh giá là một trong những đơn vị thu mua nhôm phế liệu uy tín nhất thị trường hiện nay. Tại đây sở hữu một quy trình thu mua an toàn, nhanh chóng và chuyên nghiệp gồm các bước cơ bản như sau:
- Bước 1: Khi khách hàng liên hệ đến công ty Quân Phát sẽ được đội ngũ nhân viên tiếp nhận thông tin và tư vấn cụ thể rất nhanh chóng.
- Bước 2: Nhân viên của Quân Phát sẽ trực tiếp đến khảo sát, kiểm tra, đo đạc và phân loại nhôm phế liệu.
- Bước 3: Công ty tiến hành đưa ra báo giá thu mua nhôm phế liệu hợp lý nhất cho khách hàng.
- Bước 4: Hai bên trao đổi và thống nhất hợp đồng thoả thuận
- Bước 5: Quân Phát sắp xếp nhân viên, phương tiện và dụng cụ để đến tận nơi thu mua theo đúng tiến độ đã thỏa thuận.
- Bước 6: Bàn giao và thanh toán tiền ngay cho khách hàng. Ngoài ra, nhân viên tại đây còn hỗ trợ khách hàng dọn dẹp sạch kho bãi sau thu mua.